副教授、硕士生导师
现任职务
湖北经济学院案例研究中心副主任,CIMA全球学术会员,CGMA(全球特许管理会计师)
主讲课程
成本会计、财务管理、高级管理会计理论和实务、CIMA原版课程
主要研究方向
公司治理、战略成本管理、管理会计
主要研究成果
本人在《管理世界》,《财经问题研究》、《财会通讯》、《财会月刊》等全国中文核心期刊上发表论文二十多篇,出版专著一部,主编专业教材3部,参与主编教材2部,参与承担并完成省级课题多项,代表性成果如下:
主要学术专著及学术论文:
1 | 《国际产业转移背景下制造业价值链成本管理研究》 | [M],中国市场出版社北京:2015,8 | 独著 | 专著 |
2 | 《成本会计学》 | [M]:华中科技大学出版社,武汉,2012,1 | 主编 | 高等教育应用型会计类专业“十一五”规划教材 |
3 | 《管理会计学》 | [M]:华中科技大学出版社,武汉,2009,8 | 副主编 | 高等教育应用型会计类专业“十一五”规划教材 |
4 | 《成本会计学》 | [M]:华中科技大学出版社,武汉,2007,8 | 主编 | 高等教育应用型会计类专业“十一五”规划教材 |
5 | 《利益相关者导向下企业承担社会责任经济动因分析的实证研究综述》 | 《管理世界》,2011,8 | 独撰 | CSSCI |
6 | 《管理控制系统、战略和人力资源管理创新—基于权变理论的视角》 | 《财经问题研究》 2012,4,1/2, | 第1,1/2 | CSSCI |
7
| 《组织团队激励中的相对绩效评价》 | 《湖北社会科学》,2012,11 | 独撰 | CSSCI |
8 | 《国际产业转移背景下成本管理新视角—以宝钢集团价值链成本管理为例》 | 《财会通讯》,2015,7 | 独撰 |
|
9 | 《交易成本理论在价值链成本管理中的应用》 | 《财会月刊》 2015,12 | 独撰 |
|
10 | 论交易成本视角下价值链成本管理的模型构建 | 《会计之友》 2016,1 | 第1,1/2 |
|
11 | 《国际产业转移背景下的价值链成本管理——基于我国钢铁行业的分析》 | 《企业管理》 2015,12 | 第2,1/3 |
|
12 | 《从管理会计研究的演进特征看管理会计在权变环境下的竞争优势》 | 《财政监督》(财会版), 2012,1 | 独撰 |
|
13 | 《自我归因理论对会计教育的启示》 | 《财会月刊》,2011,12 | 独撰 |
|
14
| 《不确定环境下企业业绩评价的多维研究及发展动态综述》 | 《财政监督》(财会版), 2012,1 | 独撰 |
|
15 | 《作业成本法的应用困境、研究演进及最新进展》 | 《财会通讯》(综合版), 2011,12 | 独撰 |
|
16 | 《不确定性下组织管理控制系统与战略关系的权变分析》 | 《财政监督》(财会版), 2011,9 | 独撰 |
|
17 | 《Contingency theory, Management Control Systems and Strategic Human》 | IEEE 2011,5 | 独撰 |
|
18 | 《认知偏差、成本信息和管理层决策》 | 《企业管理》 2011,1 | 独撰 |
|
社会经历及主要荣誉
中南财经政法大学本科(国际会计专业)、硕士及博士毕业,会计师,CIMA全球学术会员,CGMA全球特许管理会计师。2006年美国俄亥俄大学访问学者,2014年澳大利亚科廷大学访问学者。MPAcc主干课程之高级管理会计与实务课程负责人,校成本会计及管理会计国际项目负责人,多次获得学校教学质量奖及本科、硕士优秀导师及省赛优秀指导老师称号。2015年、2020年分别获得国家会计教学指导委员会颁发的MPAcc年度优秀教学案例奖。2018年指导学生参加全国第五届MPAcc学生案例大赛获华中区三等奖;2019年指导学生参加湖北省第二届MPAcc学生案例大赛获全省三等奖;2021年指导学生参加全国第七届Mpacc案例大赛获华中区二等奖;2022年指导学生团队获第八届MPAcc学生案例大赛全国三等奖,2022年及2023年指导学生团队在湖北省第四届、第五届MPAcc学生案例大赛中均获全省特等奖及二等奖;同时获得第八届MPAcc学生案例大赛华中区一等奖和三等奖;2020年指导学生团队参加全国“首届数字经济会计与财务案例大赛”获特等奖及优秀奖;2021年指导学生团队参加“第七届大学生金融精英挑战赛”获全国二等奖;2018年、2019年、2020年、2021年指导本科学生参加GBC国际商业挑战赛分获华中区冠军、亚军及北亚赛区优秀奖;2021年指导学生团队参赛ACCA全国JHC获华中区二等奖。